(Для отображения своего рейтинга войдите на сайт)
Зарегистрировано участников: 1683
| # | Логин | Имя участника | Счёт | Разница | Исход | Баллы |
| 1 | aksimka | Максим Белоусов | 11 | 8 | 15 | 196 |
| 2 | DiCraft | Молоков Константин | 6 | 14 | 9 | 173 |
| 3 | stereolove | Лариса Анатольевна | 8 | 11 | 10 | 172 |
| 4 | poliksmile | Алексей Полищук | 12 | 5 | 22 | 171 |
| 5 | DARA1980 | Павлова Дарья | 6 | 14 | 17 | 168 |
| 6 | trofim | Сергей Трофимов | 10 | 8 | 17 | 165 |
| 7 | SSSF | Сергей Валентинович Фомичев | 7 | 13 | 16 | 165 |
| 8 | SWETA76 | Светлана Нагайцева | 12 | 12 | 16 | 163 |
| 9 | GPZ | Геннадий Забродин | 8 | 6 | 17 | 162 |
| 10 | Vnskr | Валентина Скребец | 12 | 5 | 20 | 161 |
| 11 | qwe123 | Альмир Искаков | 10 | 14 | 16 | 161 |
| 12 | vwv | Волкова | 9 | 8 | 17 | 161 |
| 13 | Ilshat007 | Ильшат Шайхулисламов | 8 | 12 | 13 | 161 |
| 14 | frinn71 | inna | 11 | 5 | 17 | 160 |
| 15 | Qlexx | Алексей Сухиня | 10 | 9 | 18 | 160 |
| 16 | vifsla | Анна Дроздова | 6 | 13 | 21 | 160 |
| 17 | masterd22 | Константин Горшков | 8 | 8 | 14 | 159 |
| 18 | gal4782 | Галина Шамиева | 10 | 10 | 17 | 157 |
| 19 | chursina | Елена Чурсина | 9 | 7 | 17 | 157 |
| 20 | Sibiryak54 | Бежецких Денис | 14 | 9 | 12 | 156 |
| 21 | viz | Владислав Загрядский | 7 | 11 | 18 | 154 |
| 22 | pulsedream | Миненко Василий | 7 | 10 | 10 | 154 |
| 23 | tanyagun | Татьяна Гюндогду | 10 | 11 | 13 | 153 |
| 24 | yaker95 | Александр Костиков | 10 | 12 | 14 | 150 |
| 25 | volna | Юлия Волнухина | 8 | 12 | 7 | 150 |
| 26 | rogachevpasha | Рогачев Павел Николаевич | 8 | 9 | 17 | 150 |
| 27 | Dron | Андрей Иванович Берлименко | 5 | 11 | 14 | 150 |
| 28 | chavkina | Чавкина Маргарита | 9 | 7 | 19 | 149 |
| 29 | juliads | Юлия С | 9 | 7 | 19 | 149 |
| 30 | tommik | Тамара Загрядская | 12 | 7 | 16 | 148 |
| 31 | rorsdl21 | Татьяна Викторовна П. | 13 | 7 | 17 | 147 |
| 32 | viki05 | Виктория В. | 7 | 8 | 20 | 147 |
| 33 | Andrey55 | Андрей Сухиня | 10 | 7 | 13 | 146 |
| 34 | buhta19 | Юлия Зайцева | 7 | 10 | 16 | 146 |
| 35 | chavkin | Андрей Чавкин | 9 | 9 | 16 | 144 |
| 36 | Sergo2018 | Сергей Зайникаев | 8 | 6 | 11 | 144 |
| 37 | GOLSV | Сергей Голованов | 11 | 9 | 17 | 143 |
| 38 | Serioga | Сергей Макаров | 11 | 6 | 18 | 143 |
| 39 | nas12 | Анастасия Сухова | 9 | 6 | 14 | 143 |
| 40 | zoy | Зоя | 10 | 9 | 17 | 142 |
| 41 | ikar60 | Денис Яикбаев | 7 | 8 | 17 | 142 |
| 42 | vitala | Максим Акимов | 11 | 8 | 15 | 141 |
| 43 | redShining | Илья Ярин | 11 | 6 | 16 | 141 |
| 44 | v3as8htO9Q | Михаил Абрамовский | 7 | 5 | 21 | 141 |
| 45 | stealthdet | Сергей Быстров | 6 | 8 | 10 | 141 |
| 46 | Volk68 | Артем Адлюков | 11 | 7 | 13 | 140 |
| 47 | 54w | Андрей | 8 | 12 | 15 | 140 |
| 48 | GOM | Ольга Горностаева | 7 | 10 | 18 | 140 |
| 49 | Colt9 | Меченкина Елена | 5 | 11 | 15 | 140 |
| 50 | tat50 | Татьяна Владимировна | 10 | 11 | 14 | 139 |
| 51 | ant57 | Антонина Воронова | 9 | 8 | 18 | 139 |
| 52 | nadia | Юлия | 8 | 10 | 14 | 139 |
| 53 | sega218 | Сергей | 8 | 6 | 22 | 139 |
| 54 | Robert | Светлана | 6 | 10 | 15 | 139 |
| 55 | tg231 | алевтина | 6 | 8 | 14 | 139 |
| 56 | 8Den88 | Денис Скребец | 5 | 7 | 20 | 139 |
| 57 | gthfvblf3 | Ольга Георгиевна СОСНОВСКИХ | 4 | 18 | 20 | 139 |
| 58 | Dimasssty | Дмитрий Емельянов | 11 | 6 | 12 | 138 |
| 59 | 5151 | алексей в. | 11 | 8 | 17 | 137 |
| 60 | andrew | Андрей Межевов | 10 | 9 | 16 | 137 |
| 61 | ber1976ber | Янкина Надежда | 9 | 12 | 16 | 136 |
| 62 | nextlove | ольга алексеева | 9 | 12 | 11 | 136 |
| 63 | IKA | Константин Иншаков | 9 | 7 | 20 | 136 |
| 64 | ivy68 | юлия иванова | 8 | 5 | 17 | 136 |
| 65 | Vurka | Роман Пикин | 7 | 14 | 10 | 136 |
| 66 | olaspb | Ольга Кобышева | 7 | 11 | 15 | 136 |
| 67 | 60Vlad | Светлана | 7 | 7 | 22 | 136 |
| 68 | ronyara | Андрей Васильев | 5 | 11 | 18 | 136 |
| 69 | zyablik68 | Владимир Лопаев | 10 | 4 | 15 | 135 |
| 70 | vika | Виктория Володова | 7 | 10 | 18 | 135 |
| 71 | Lidia | Лидия Кацуба | 9 | 13 | 16 | 134 |
| 72 | Mix | Михаил Демин | 12 | 9 | 14 | 133 |
| 73 | igorlev67 | Игорь | 12 | 8 | 18 | 133 |
| 74 | Klava34 | Софья Волжина | 9 | 10 | 15 | 133 |
| 75 | Led314 | Наталья | 9 | 7 | 17 | 133 |
| 76 | Maximum | Анатолий Волков | 8 | 8 | 18 | 133 |
| 77 | kulvv | Владимир Кулагин | 8 | 4 | 21 | 133 |
| 78 | sinistarr22 | Sergey Sipatov | 7 | 5 | 14 | 133 |
| 79 | yakush74 | Александр Якушев | 4 | 9 | 20 | 133 |
| 80 | Nika | Nika | 10 | 11 | 15 | 132 |
| 81 | avrika | Юлия Ломакина | 10 | 8 | 18 | 132 |
| 82 | vimpix555 | Александр Колесник | 9 | 7 | 18 | 132 |
| 83 | 145tuz145 | Алексей Охотин | 9 | 5 | 26 | 132 |
| 84 | roman | Роман Клюев | 7 | 5 | 18 | 132 |
| 85 | MB | анатольевна | 6 | 7 | 16 | 132 |
| 86 | vesnin | Антон В | 11 | 8 | 15 | 131 |
| 87 | SUMY | ГРИГОРИЙ | 10 | 8 | 9 | 131 |
| 88 | dolura | Олег | 9 | 9 | 14 | 131 |
| 89 | svetk9 | Светлана | 9 | 8 | 16 | 131 |
| 90 | Omsk | Александр | 8 | 9 | 19 | 131 |
| 91 | iav161 | Андрей Иванов | 8 | 8 | 21 | 131 |
| 92 | Such442 | Сучкова Наталия | 6 | 10 | 21 | 131 |
| 93 | swetlana | Светлана Богданова | 6 | 10 | 16 | 131 |
| 94 | dalex | Александр Дмитриев | 6 | 7 | 20 | 131 |
| 95 | ilnar91 | Ильнар Баязитов | 8 | 11 | 19 | 130 |
| 96 | Kot | Алексей Малов | 6 | 5 | 21 | 130 |
| 97 | Svetlana | Светлана Кузнецова | 4 | 12 | 19 | 130 |
| 98 | ANNA82 | Анна Юрьевна Молокова | 12 | 4 | 18 | 129 |
| 99 | 131288 | Юлия | 10 | 7 | 18 | 129 |
| 100 | lan | Андрей | 10 | 7 | 12 | 129 |
| 101 | shamand | Шамиев Андрей | 3 | 11 | 12 | 129 |
| 102 | Azamat07 | Азамат Османов | 10 | 6 | 15 | 128 |
| 103 | sw1233 | ольга | 8 | 8 | 16 | 128 |
| 104 | olga64 | Ольга Костикова | 8 | 9 | 15 | 127 |
| 105 | olioli75 | Ольга Павлова | 8 | 7 | 13 | 127 |
| 106 | MishambaTV | Михаил Фролов | 5 | 10 | 19 | 127 |
| 107 | dema | Наталья | 11 | 4 | 18 | 126 |
| 108 | neksim | Петров А | 8 | 10 | 18 | 126 |
| 109 | ese25 | эдуард | 7 | 5 | 15 | 126 |
| 110 | oly | Ольга | 11 | 7 | 17 | 125 |
| 111 | ilshat1962 | Илшат Баязитов | 9 | 8 | 19 | 125 |
| 112 | rokobay | Андрей | 8 | 10 | 18 | 125 |
| 113 | Ket | Катя | 8 | 8 | 16 | 125 |
| 114 | a2610 | Светлана Макарова | 5 | 6 | 17 | 125 |
| 115 | SlayeR | Бочаров Сергей | 4 | 15 | 19 | 125 |
| 116 | qw980 | виктория колотвина | 9 | 8 | 18 | 124 |
| 117 | Mikle | Михаил Чистяков | 8 | 8 | 18 | 124 |
| 118 | evvip | Жека П | 6 | 11 | 20 | 124 |
| 119 | Olga2302 | Рыжова Ольга | 4 | 11 | 16 | 124 |
| 120 | Alex55 | Александр Дегтярев | 11 | 6 | 16 | 123 |
| 121 | pskreb | Павел Скребец | 8 | 13 | 14 | 123 |
| 122 | Viking | Степан Бородулин | 7 | 8 | 11 | 123 |
| 123 | ina777 | Наталья Иванова | 4 | 7 | 8 | 123 |
| 124 | dima | Дмитрий | 10 | 5 | 21 | 122 |
| 125 | Lana495 | Светлана Соколова | 7 | 9 | 16 | 122 |
| 126 | Mishel | Марина Ярина | 5 | 9 | 20 | 122 |
| 127 | max37 | Владимир Кашин | 5 | 8 | 15 | 122 |
| 128 | Julii9 | Юлия Скребец | 4 | 14 | 14 | 122 |
| 129 | 0809 | Уваров Игорь | 4 | 9 | 14 | 122 |
| 130 | kulab | Сергей Кулабухов | 10 | 8 | 13 | 121 |
| 131 | 1tan | Татьяна | 10 | 6 | 15 | 121 |
| 132 | mostancient | Евгений Борисов | 8 | 10 | 9 | 121 |
| 133 | Bordan | Даниил Бородулин | 8 | 8 | 11 | 121 |
| 134 | potapof66 | Андрей Потапов | 8 | 7 | 17 | 121 |
| 135 | lescha2401 | Алексей Филин | 7 | 9 | 18 | 121 |
| 136 | klyuev | Владимир Клюев | 7 | 8 | 19 | 121 |
| 137 | yura1971 | рий Виногадов | 7 | 5 | 17 | 121 |
| 138 | Kut | Николай Кута | 6 | 10 | 15 | 121 |
| 139 | saha3345 | александр воробьев | 5 | 6 | 23 | 121 |
| 140 | GIS | Иван Горностаев | 5 | 6 | 22 | 121 |
| 141 | andreich163 | Андрей Фунтов | 2 | 11 | 23 | 121 |
| 142 | baba | Пелагея | 10 | 6 | 17 | 120 |
| 143 | ALINA | Аля К | 9 | 7 | 16 | 120 |
| 144 | chemp | eduard | 9 | 6 | 17 | 120 |
| 145 | 7wwnw8 | Захаров Никита | 5 | 6 | 21 | 120 |
| 146 | irok | Ирина Архипова | 4 | 6 | 20 | 120 |
| 147 | kristine98 | Овсепян Кристине | 9 | 11 | 13 | 119 |
| 148 | Rita | Рита | 8 | 8 | 14 | 119 |
| 149 | 23676 | Сергей | 8 | 8 | 13 | 119 |
| 150 | gervictor | Виктор Герасимов | 7 | 11 | 19 | 119 |
| 151 | Maxx82 | Максим Гаврилов | 7 | 11 | 9 | 119 |
| 152 | Sveta1996 | Соколова Светлана | 9 | 9 | 11 | 118 |
| 153 | cherdanets | Наталья Черданец | 9 | 8 | 15 | 118 |
| 154 | Vittek | Макеев Виктор | 9 | 5 | 20 | 118 |
| 155 | Stan | Станислав Скочилов | 8 | 12 | 13 | 118 |
| 156 | timer88 | Артем Тищенко | 8 | 5 | 15 | 118 |
| 157 | Kosha | Сергей Кошелев | 7 | 9 | 17 | 118 |
| 158 | nadya | Надежда Д | 7 | 8 | 14 | 118 |
| 159 | sega | Сергей | 7 | 7 | 22 | 118 |
| 160 | bird1956 | Александр Воробьев | 6 | 11 | 11 | 118 |
| 161 | Ta59 | Тамара Николаева | 6 | 10 | 18 | 118 |
| 162 | skye | Leonid | 6 | 4 | 21 | 118 |
| 163 | yanayes | Яна Есипенко | 5 | 10 | 19 | 118 |
| 164 | Sergusha32 | Виталий Сергутин | 4 | 9 | 16 | 118 |
| 165 | Carmolis | Alena | 9 | 9 | 17 | 117 |
| 166 | tstyanass | Татьяна | 8 | 8 | 14 | 117 |
| 167 | natasha8111 | Наталья Клюева | 8 | 7 | 18 | 117 |
| 168 | Ibra | Ибрагим | 7 | 9 | 12 | 117 |
| 169 | maks1000 | Максим Акимов | 7 | 5 | 23 | 117 |
| 170 | Kate78 | Катя С | 6 | 9 | 17 | 117 |
| 171 | Natt | Наталья | 6 | 8 | 16 | 117 |
| 172 | mixail2018 | михаил щеголев | 5 | 8 | 18 | 117 |
| 173 | babik | Сергей Бабиков | 9 | 7 | 14 | 116 |
| 174 | Nastyastepan | Анастасия Романова | 7 | 10 | 14 | 116 |
| 175 | a1 | Ткаченко В | 7 | 8 | 17 | 116 |
| 176 | 19naa | Nata | 7 | 7 | 20 | 116 |
| 177 | 140599MM | Ольга Баршадская | 7 | 6 | 14 | 116 |
| 178 | Marinaaa | Марина Гордейчик | 7 | 4 | 26 | 116 |
| 179 | kurok86 | Евгений Сайсанов | 6 | 12 | 16 | 116 |
| 180 | TolikM | Анатолий Мелехин | 6 | 5 | 18 | 116 |
| 181 | nikola62 | Николай Костиков | 5 | 9 | 17 | 116 |
| 182 | NataV | Наталья Винокурова | 4 | 8 | 18 | 116 |
| 183 | Balavic | Виктор Балабкин | 9 | 5 | 14 | 115 |
| 184 | Helen | Елена Кутуева | 7 | 9 | 19 | 115 |
| 185 | Finoshina | Елена Финошина | 7 | 9 | 16 | 115 |
| 186 | dumowas | Светлана | 7 | 8 | 15 | 115 |
| 187 | nikut | Коля Кутаев | 7 | 8 | 13 | 115 |
| 188 | gpavlova | Galina Pavlova | 4 | 8 | 25 | 115 |
| 189 | Konatantinbr | Константин Владимирович Братковский | 8 | 8 | 14 | 114 |
| 190 | Dja | мистер икс | 7 | 8 | 19 | 114 |
| 191 | svetaluk07 | Светлана Лукьянова | 6 | 11 | 11 | 114 |
| 192 | murkagh | Наталья Ушакова | 6 | 8 | 13 | 114 |
| 193 | Gleb2010 | Наталья Порубова | 6 | 6 | 19 | 114 |
| 194 | Anna | Аня | 11 | 3 | 18 | 113 |
| 195 | Papa | Анатолий Сухиня | 8 | 8 | 17 | 113 |
| 196 | 89067903010 | Олег Мурыгин | 7 | 8 | 17 | 113 |
| 197 | rt1200 | иванов | 7 | 8 | 17 | 113 |
| 198 | Rahmatich | Евгений Врясов | 5 | 13 | 16 | 113 |
| 199 | 1955 | Ольга | 5 | 11 | 16 | 113 |
| 200 | djksuy73 | Соня Шамиева | 2 | 13 | 16 | 113 |
| 201 | galpet73 | юлия | 10 | 5 | 16 | 112 |
| 202 | IrinaM | Ирина Мелехина | 7 | 8 | 11 | 112 |
| 203 | Dm93 | Коблов Дмитрий | 7 | 5 | 19 | 112 |
| 204 | maxpro | Maxim Pr. | 6 | 9 | 11 | 112 |
| 205 | okca000 | Оксана Макарова | 6 | 7 | 21 | 112 |
| 206 | Mikhail | Гродненский Михаил | 6 | 5 | 14 | 112 |
| 207 | magnit67 | Ежов Вячеслав | 4 | 6 | 15 | 112 |
| 208 | w20123 | артем | 12 | 4 | 12 | 111 |
| 209 | 85ira71bars | Сергей Баршадский | 9 | 8 | 20 | 111 |
| 210 | Wasia3 | Федосов Василий | 9 | 5 | 18 | 111 |
| 211 | iskal23 | Инесса Сайсанова | 8 | 8 | 15 | 111 |
| 212 | Mgomz | Димаурисио | 8 | 6 | 17 | 111 |
| 213 | cotton | Пантелеева Елена | 6 | 9 | 18 | 111 |
| 214 | Olli | Оля | 6 | 8 | 19 | 111 |
| 215 | 29li | 29li | 5 | 10 | 17 | 111 |
| 216 | olga01313 | Ольга Жукова | 4 | 9 | 18 | 111 |
| 217 | A17 | Андрей | 4 | 8 | 19 | 111 |
| 218 | Kruad060498 | Дмитрий Крючков | 9 | 5 | 12 | 110 |
| 219 | grisha | Григорий К | 8 | 8 | 15 | 110 |
| 220 | 292929 | Ирина Б. | 6 | 11 | 18 | 110 |
| 221 | KEN | Евгения Козлова | 6 | 9 | 17 | 110 |
| 222 | jk790 | eduard | 6 | 9 | 15 | 110 |
| 223 | alinocka1993 | Алина Кириллова | 6 | 7 | 19 | 110 |
| 224 | ira64 | Ирина | 5 | 8 | 17 | 110 |
| 225 | sog111 | Серебрякова Ольга | 8 | 7 | 17 | 109 |
| 226 | irina72 | Ирина Пылина | 7 | 10 | 16 | 109 |
| 227 | 1818 | Валерия Акимова | 7 | 9 | 10 | 109 |
| 228 | qw2160 | alena | 7 | 6 | 15 | 109 |
| 229 | ed216 | Эдуард Иванов | 6 | 7 | 18 | 109 |
| 230 | mcsim79 | Максим Киселев | 6 | 7 | 16 | 109 |
| 231 | ukr | Украинец | 5 | 7 | 15 | 109 |
| 232 | bory | Бориска | 5 | 5 | 17 | 109 |
| 233 | buhjdjq88 | buhjdjq88 | 10 | 5 | 14 | 108 |
| 234 | NIKKA | Никита Курылев | 8 | 6 | 12 | 108 |
| 235 | Tanya | Татьяна Скочилова | 7 | 11 | 11 | 108 |
| 236 | fret | Алексеев Владимир | 7 | 7 | 20 | 108 |
| 237 | Neo | Григорьев Андрей | 7 | 7 | 17 | 108 |
| 238 | aevstegneev | Андрей Евстегнеев | 7 | 6 | 25 | 108 |
| 239 | Dit | Надежда Андреевна | 5 | 6 | 15 | 108 |
| 240 | globis | Оксана Глобис | 3 | 11 | 17 | 108 |
| 241 | oook832 | Олег Подкорытов | 11 | 6 | 12 | 107 |
| 242 | Kilunin | Килунин | 7 | 10 | 16 | 107 |
| 243 | 199z | Ярославич | 6 | 11 | 18 | 107 |
| 244 | AVY | Александр Юшков | 6 | 8 | 5 | 107 |
| 245 | cupon12 | ivanov eduard | 6 | 4 | 16 | 107 |
| 246 | Arkades | Даниил Возняк | 8 | 5 | 14 | 106 |
| 247 | dekin2013 | Андрей Декин | 7 | 9 | 18 | 106 |
| 248 | arik | Ярослав К | 6 | 8 | 18 | 106 |
| 249 | roma412 | Балабкина Ирина | 5 | 11 | 17 | 106 |
| 250 | Bambook | Фаис Габдрахманов | 5 | 6 | 13 | 106 |
| 251 | Tor | Юлия | 4 | 11 | 16 | 106 |
| 252 | Aristokratka | Илона Сергеева | 4 | 8 | 15 | 106 |
| 253 | ferroq | Александр | 4 | 8 | 14 | 106 |
| 254 | osip | Владимир | 4 | 7 | 23 | 106 |
| 255 | JayPoyn | Геннадий Потанин | 2 | 8 | 11 | 106 |
| 256 | vladbal | Владимир Балабкин | 12 | 5 | 14 | 105 |
| 257 | Axr | Коля Курган | 8 | 9 | 13 | 105 |
| 258 | chara4444 | Марчук Валерий | 8 | 7 | 13 | 105 |
| 259 | 858521 | Сергей Ларин | 6 | 7 | 18 | 105 |
| 260 | lvboyko | Людмила Бойко | 4 | 6 | 20 | 105 |
| 261 | vehtyf18 | Елена Шатилова | 2 | 10 | 15 | 105 |
| 262 | Dacha | Настя Бурешкина | 8 | 12 | 12 | 104 |
| 263 | Arranger | Вячеслав Астанкович | 7 | 9 | 19 | 104 |
| 264 | Vita | Виталий Юрьевич | 7 | 6 | 17 | 104 |
| 265 | ooka9 | Татьяна Подкорытова | 7 | 4 | 15 | 104 |
| 266 | dimdimka116 | Гульназ Падерина | 6 | 7 | 17 | 104 |
| 267 | oliaddd | Ольга Далевич | 5 | 10 | 15 | 104 |
| 268 | ivan029 | Алексей Иванов | 3 | 8 | 30 | 104 |
| 269 | car88 | Денис Подкорытов | 2 | 8 | 16 | 104 |
| 270 | andri | Андрей | 9 | 10 | 12 | 103 |
| 271 | serg | сергей | 5 | 9 | 16 | 103 |
| 272 | krapal | Aleksey Krapivin | 4 | 11 | 19 | 103 |
| 273 | IrinaS | Ирина Соколова | 10 | 6 | 14 | 102 |
| 274 | glovis123 | Софья Аванесова | 8 | 8 | 12 | 102 |
| 275 | ira01230 | ирина | 8 | 7 | 13 | 102 |
| 276 | petrovich87 | Алексей Клименко | 7 | 7 | 17 | 102 |
| 277 | InspDRY | Андрей Забродин | 7 | 6 | 17 | 102 |
| 278 | Sanat1 | Наталья Савинкова | 7 | 6 | 15 | 102 |
| 279 | 361680536 | валентина хомкина | 6 | 7 | 16 | 102 |
| 280 | tx231 | алевтина | 5 | 7 | 16 | 102 |
| 281 | gudvin | Светлана Бородулина | 5 | 7 | 10 | 102 |
| 282 | Solovei | Марина Соловьева | 5 | 6 | 19 | 102 |
| 283 | Nikita | Никита Бабанов | 3 | 12 | 16 | 102 |
| 284 | Aks | Артем Аксентенко | 3 | 10 | 16 | 102 |
| 285 | mashuk13 | Мария Лемешко | 7 | 11 | 7 | 101 |
| 286 | Alsou9 | Алсу Врясова | 7 | 8 | 7 | 101 |
| 287 | Boss | Анатолий Бойцов | 5 | 9 | 18 | 101 |
| 288 | Alex | Алексей | 5 | 8 | 22 | 101 |
| 289 | 09121968 | Галина Зубанова | 4 | 14 | 12 | 101 |
| 290 | rai873 | Раисия Яикбаева | 4 | 8 | 22 | 101 |
| 291 | olga1963 | Ольга Щерба | 4 | 8 | 18 | 101 |
| 292 | Primavera | Весна Жукова | 4 | 7 | 20 | 101 |
| 293 | IGORES | Игорь Горностаев | 9 | 4 | 21 | 100 |
| 294 | serpop | Сергей П | 7 | 8 | 15 | 100 |
| 295 | roshka | Женчек | 7 | 5 | 18 | 100 |
| 296 | kivas | Василиса | 6 | 7 | 17 | 100 |
| 297 | Wowa71 | Владимир Молоков | 5 | 9 | 14 | 100 |
| 298 | Znata | Наталья Забродина | 4 | 4 | 18 | 100 |
| 299 | to231 | ольга серебрекова | 3 | 14 | 16 | 100 |
| 300 | NATKU | Наталья Курылева | 10 | 3 | 19 | 99 |
| 301 | solo1408 | Татьяна Евдокимова | 8 | 7 | 18 | 99 |
| 302 | lena | Елена | 8 | 7 | 17 | 99 |
| 303 | andri1 | Андрей Макаров | 7 | 9 | 16 | 99 |
| 304 | lyndol | Алевтина | 7 | 9 | 14 | 99 |
| 305 | UDACHA | Настюхин | 6 | 7 | 16 | 99 |
| 306 | papa06 | Сергей Архипов | 5 | 7 | 17 | 99 |
| 307 | stavr352 | Игорь Колесников | 4 | 5 | 10 | 99 |
| 308 | svetik | Светлана Золотарева | 3 | 6 | 16 | 99 |
| 309 | Andrey | Андрей О | 2 | 8 | 18 | 99 |
| 310 | plpl | Ковалев А. | 10 | 7 | 16 | 98 |
| 311 | shaman | Алексей Кутяшов | 7 | 9 | 12 | 98 |
| 312 | Gelan | Евганий Р | 7 | 8 | 15 | 98 |
| 313 | art1976 | Артем | 6 | 9 | 15 | 98 |
| 314 | rm343 | максим | 6 | 8 | 15 | 98 |
| 315 | we2333 | inna | 6 | 7 | 17 | 98 |
| 316 | ty231 | inna | 5 | 11 | 13 | 98 |
| 317 | Edit2305 | Светлана Ардашева | 4 | 5 | 13 | 98 |
| 318 | Valer0n | Валерий Вороничев | 3 | 7 | 18 | 98 |
| 319 | Spartak1011 | Николай Топорков | 3 | 7 | 17 | 98 |
| 320 | jj109 | иванов | 12 | 4 | 10 | 97 |
| 321 | mixabereg | Михаил Музей | 9 | 8 | 12 | 97 |
| 322 | boez | Анатолий Бойцов | 9 | 4 | 16 | 97 |
| 323 | bv711 | виктория | 8 | 7 | 16 | 97 |
| 324 | olga | olga | 8 | 7 | 16 | 97 |
| 325 | Tata88 | Анастасия Валяева | 8 | 6 | 15 | 97 |
| 326 | alex2013 | Антаманов Алексей | 7 | 8 | 14 | 97 |
| 327 | oleg0402 | Олег Барсков | 6 | 10 | 13 | 97 |
| 328 | tolya | Толян | 6 | 6 | 15 | 97 |
| 329 | yukinonerai | Руслан Мухамедшин | 6 | 5 | 18 | 97 |
| 330 | 123123 | Эдуард Пронькин | 5 | 7 | 22 | 97 |
| 331 | dotik | Дарья Архипова | 5 | 6 | 15 | 97 |
| 332 | Chertenok556 | Наталья Гусева | 5 | 6 | 12 | 97 |
| 333 | vvc222223 | Виталий Ворончагин | 4 | 11 | 20 | 97 |
| 334 | Highfive | Мария Веснина | 4 | 8 | 17 | 97 |
| 335 | PANTERA | ШПАК СЕРГЕЙ | 4 | 7 | 18 | 97 |
| 336 | serjuk | Сергей Алексеев | 4 | 6 | 19 | 97 |
| 337 | lyudochka | Людмила Чумаченко | 4 | 6 | 16 | 97 |
| 338 | anastasiasvs | Анастасия Сухова | 4 | 6 | 15 | 97 |
| 339 | 1245HJVFIRF | Ольга Башкурова | 3 | 3 | 10 | 97 |
| 340 | zaichenochik | Наталья Старикова | 9 | 7 | 14 | 96 |
| 341 | el23113 | artem ivanov | 8 | 6 | 15 | 96 |
| 342 | julia4545 | Юлия Шикалова | 8 | 6 | 15 | 96 |
| 343 | lida44 | Лидия Сотникова | 7 | 11 | 12 | 96 |
| 344 | nadejdak | Надежда Колокольникова | 7 | 6 | 9 | 96 |
| 345 | Nn1985 | Никитин Н | 6 | 4 | 11 | 96 |
| 346 | tatyanavkube | Арсоева татьяна | 5 | 10 | 11 | 96 |
| 347 | anya0511 | Уварова Анна Викторовна | 5 | 8 | 17 | 96 |
| 348 | Sveta | Светлана Зернина | 2 | 10 | 16 | 96 |
| 349 | VERAGOL | Вера Голованова | 9 | 4 | 16 | 95 |
| 350 | gt590 | евгений | 8 | 6 | 13 | 95 |
| 351 | MARGO | Маргарита Гуренкова | 8 | 3 | 14 | 95 |
| 352 | viktor22 | Виктор Порубов | 7 | 7 | 14 | 95 |
| 353 | Steve | Степан Морозов | 7 | 3 | 22 | 95 |
| 354 | Shuroshka | АЛЕКСАНДРА Лукина | 6 | 8 | 12 | 95 |
| 355 | olesnag | Олеся Нагибина | 5 | 8 | 11 | 95 |
| 356 | marina84 | Марина Сычёва | 3 | 10 | 14 | 95 |
| 357 | sanya116 | Александр Кутяшов | 3 | 9 | 17 | 95 |
| 358 | Lana888 | Волкова Светлана | 7 | 6 | 19 | 94 |
| 359 | lidok | Лидия Сотникова | 6 | 7 | 13 | 94 |
| 360 | alex2390 | Алексей Рaдзивилл | 6 | 5 | 18 | 94 |
| 361 | Tamara | Тамара Тюгашева | 5 | 10 | 16 | 94 |
| 362 | nskrulit | эдуард | 4 | 7 | 19 | 94 |
| 363 | aten94 | Кирилл Бердников | 8 | 7 | 12 | 93 |
| 364 | cotina2010 | sergey | 8 | 4 | 16 | 93 |
| 365 | fossystem | Translate | 7 | 7 | 13 | 93 |
| 366 | Nastya | Анастасия Ивановна | 6 | 10 | 15 | 93 |
| 367 | alena | alena | 6 | 9 | 12 | 93 |
| 368 | andrey29 | Андрей Липатов | 6 | 8 | 16 | 93 |
| 369 | Andromedik | Андрей Гажулин | 6 | 6 | 19 | 93 |
| 370 | test77 | Ольга Бусыгина | 6 | 5 | 20 | 93 |
| 371 | mh76 | юлия | 5 | 7 | 18 | 93 |
| 372 | Nataly | Натали | 5 | 7 | 13 | 93 |
| 373 | DIMAN | Дмитрий Нигай | 2 | 10 | 20 | 93 |
| 374 | anatoli7 | сергей | 8 | 4 | 14 | 92 |
| 375 | Lix | /Андре | 7 | 5 | 16 | 92 |
| 376 | nina993 | Нина Партина | 6 | 9 | 16 | 92 |
| 377 | Admiralwch | Сергей Ушаков | 6 | 8 | 17 | 92 |
| 378 | myz | Владимир Муз | 6 | 4 | 19 | 92 |
| 379 | borispavlov1977 | Борис Павлов | 6 | 3 | 19 | 92 |
| 380 | zozo | Зоя Архипова | 5 | 11 | 12 | 92 |
| 381 | vasilewsckaia | Надежда Василевская | 5 | 9 | 17 | 92 |
| 382 | IronPride2000 | Александр Селиванов | 5 | 6 | 7 | 92 |
| 383 | 29Mara | Tamara | 4 | 11 | 17 | 92 |
| 384 | Helene35432106 | Елена Рогачева | 4 | 8 | 17 | 92 |
| 385 | Another21 | Ксения Перескокова | 3 | 9 | 14 | 92 |
| 386 | Slyva182 | Тамара Петровна Бугаева | 7 | 10 | 12 | 91 |
| 387 | Polinka | Полина Никулина | 7 | 8 | 7 | 91 |
| 388 | serega1975 | мраков сергей | 7 | 7 | 18 | 91 |
